| 年月日 | 場所 | 頭 | C | 場 | 距 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 単配当 | 馬連 | 馬配当 | 馬人 | 馬 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 23 | 24 | 25 | 34 | 馬単 | 馬単配当 | 単人気 | 単 |
| 01/05/03 | 1京1 | 1 | 2 | D | 12 | 2 | 9 | 5 | 0 | 1,650 | 02-09 | 2,240 | 9 | 01-05 | 0 | 02-09 | 6,500 | 25 | 05-01 | |||||||||||||
| 01/05/03 | 1京1 | 2 | 2 | D | 16 | 5 | 11 | 4 | 0 | 850 | 05-11 | 700 | 2 | 02-04 | 0 | 05-11 | 2,140 | 6 | 04-02 | |||||||||||||
| 01/05/03 | 1京1 | 3 | 1 | D | 12 | 8 | 6 | 9 | 0 | 260 | 06-08 | 1,750 | 5 | 01-06 | 0 | 08-06 | 2,710 | 7 | 01-06 | |||||||||||||
| 01/05/03 | 1京1 | 4 | 1 | D | 18 | 3 | 7 | 1 | 0 | 250 | 03-07 | 800 | 3 | 01-04 | 0 | 03-07 | 1,430 | 5 | 01-04 | |||||||||||||
| 01/05/03 | 1京1 | 5 | 1 | S | 16 | 6 | 8 | 5 | 0 | 250 | 06-08 | 710 | 2 | 01-05 | 0 | 06-08 | 1,140 | 2 | 01-05 | |||||||||||||
| 01/05/03 | 1京1 | 6 | 3 | D | 12 | 10 | 3 | 2 | 0 | 830 | 03-10 | 5,410 | 28 | 05-08 | 10-03 | 9,960 | 55 | 05-08 | ||||||||||||||
| 01/05/03 | 1京1 | 7 | 3 | D | 14 | 5 | 6 | 3 | 0 | 850 | 05-06 | 10,960 | 31 | 04-08 | 05-06 | 21,230 | 56 | 04-08 | ||||||||||||||
| 01/05/03 | 1京1 | 8 | 3 | D | 18 | 6 | 7 | 14 | 0 | 1,680 | 06-07 | 4,060 | 14 | 02-04 | 0 | 06-07 | 10,760 | 30 | 04-02 | |||||||||||||
| 01/05/03 | 1京1 | 9 | 4 | S | 22 | 2 | 9 | 8 | 0 | 1,640 | 02-09 | 8,010 | 19 | 03-04 | 0 | 02-09 | 21,130 | 37 | 04-03 | |||||||||||||
| 01/05/03 | 1京1 | 10 | 5 | D | 18 | 4 | 7 | 10 | 0 | 220 | 04-07 | 930 | 4 | 01-04 | 0 | 04-07 | 1,450 | 1 | 01-04 | |||||||||||||
| 01/05/03 | 1京1 | 11 | 6 | S | 16 | 13 | 7 | 8 | 3,460 | 07-13 | 8,310 | 31 | 03-12 | 13-07 | 26,770 | 84 | 12-03 | |||||||||||||||
| 01/05/03 | 1京1 | 12 | 4 | D | 18 | 16 | 2 | 1 | 0 | 330 | 02-16 | 560 | 1 | 01-02 | 0 | 16-02 | 1,250 | 2 | 02-01 |
詳細結果表A (関西版見本)
A B C D E F G H I J K
L
M
N
O
P
Q
R